![]() |
PDF Profil Renald Wittwer
Dieses Profil darf nur nach Absprache weitergegeben werden |
Berater | Renald Wittwer |
Ausbildung | Diplom Informatiker (FH) Bachelor of Computer Science Groß- und Außenhandelskaufmann SAP Enterprise Portal Zertifizierung SAP FI-Zertifizierung ASAP-Zertifizierung |
Geburtsjahr | 1966 |
Staatsangehörigkeit | Deutsch |
Qualifikation: | |
EDV-Erfahrung | Seit 1987 |
SAP-Erfahrung | Seit 1997 ABAP, Business Server Pages, Web Dynpro (ABAP), ITS (Internet Transaction Server), IDOC-Verarbeitung, RE (Real Estate), FI (zertifiziert), CO SAP Mentor |
Sonstige EDV-Erfahrung | Konzeption und Entwicklung im Internetumfeld (HTML, Java-Script, XML) |
Projekt-Positionen | Projektleitung, stellvert. Projektleitung, Consultant, Entwickler, Trainer |
Tätigkeitsschwerpunkte | Analyse, Konzeption, technische Umsetzung und Schulung im Umfeld des SAP Web Application Server |
Programmiersprachen | SAP R/3 ABAP SAP Web Application Server BSP Java SAP ITS (Internet Transaction Server) Business HTML Java-Script |
Projektbeispiele: | |
Zeitraum | 01.2015 – heute |
Firma | Internationales Industrieunternehmen |
Projekt | Anpassungen an einem existierenden Informations- und Erfassungssystem zur Unterstützung der Fertigung für ein neues Werk in USA / Alabama |
DV-Basis | SAP Netweaver, BSP Business Server Pages |
Zeitraum | 08.2014 – 12.2014 |
Firma | Internationales Industrieunternehmen |
Projekt | Entwicklung eines Prototypen eines Informations- und Erfassungssystems für die Fertigung auf der Grundlage von SAPUI5 |
DV-Basis | SAPUI5 |
Zeitraum | 02.2014 – 12.2014 |
Firma | Internationales Industrieunternehmen |
Projekt | Einführung diverser entwickelter Anwendungen bei einem ausgegliederten Tochterunternehmen |
DV-Basis | SAP Netweaver, BSP Business Server Pages, WebDynpro (ABAP) |
Zeitraum | 04.2012 – 08.2012 |
Firma | Internationales Industrieunternehmen |
Projekt | Prototyp eines Informations- und Erfassungssystems für die Fertigung auf der Grundlage von iOS mit Anbindung über Webservices an das SAP System |
DV-Basis | Apple iOS, Xcode, SAP Webservices |
Zeitraum | 05.2011 – 01.2014 |
Firma | Internationale tätiges Handelsunternehmen |
Projekt | Begleitung Einführung GTM (Global Trade Management), Teilprojektleitung Entwicklung Formulare in Adobe Interactive Forms |
DV-Basis | SAP GTM, Adobe Interactive Forms |
Zeitraum | 03.2010 – 04.2011 |
Firma | Internationales Industrieunternehmen |
Projekt | Konzeption und Entwicklung eines Visualisierunkgstools des Produktionsprozesses, Stand der Rückmeldung gegenüber der Planung |
DV-Basis | SAP BSP Business Server Pages, IGS |
Zeitraum | 08.2009 – 02.2010 |
Firma | Internationales Industrieunternehmen |
Projekt | Diverse Weiterentwicklungen bei realisierten Projekten |
DV-Basis | SAP Web Applikation Server, WebDynpro (ABAP), BSP Business Server Pages |
Zeitraum | 05.2008 – 08.2009 |
Firma | Internationales Industrieunternehmen |
Projekt | Konzeption und Entwicklung eines Informations- und Erfassungssystems für die Produktionsplanung |
DV-Basis | SAP Web Applikation Server, WebDynpro (ABAP) |
Zeitraum | 02.2006 – 08.2006 |
Firma | Internationales Industrieunternehmen |
Projekt | Konzeption und Entwicklung eines Informations- und Erfassungssystems für den Bereich Logistik über Handhelds / PDA auf der Grundlage des SAP Web Applikation Server. |
DV-Basis | SAP Web Applikation Server, Business Server Pages, ABAP, HTML, Java-Script |
Zeitraum | 06.2005 – 01.2006 |
Firma | Internationales Industrieunternehmen |
Projekt | Konzeption und Entwicklung eines Informationssystems für die Störungserfassung auf der Grundlage des SAP Web Applikation Server |
DV-Basis | SAP Web Applikation Server, Business Server Pages, ABAP, HTMLB, HTML, Java-Script |
Zeitraum | 10.2003 – 05.2005 |
Firma | Internationales Industrieunternehmen |
Projekt | Konzeption, Entwicklung und Support eines Informationssystems für die Fertigungssteuerung und Qualitätsmanagement auf der Grundlage des SAP Web Application Server. Einbindung der Anwendung in das SAP Enterprise Portal 6.0 |
DV-Basis | SAP Web Application Server, Business Server Pages, Webdynpro, SAP Enterprise Portal, ABAP, Java, HTMLB, HTML, Java-Script |
Zeitraum | 05.2003 – 10.2003 |
Firma | Stadtwerke einer deutschen Großstadt |
Projekt | Entwicklung eines Kundenservice-Portal auf der Grundlage des SAP Web Application Server mit Anbindung an SAP IS-U (Rechnung Online, Zählerstandserfassung usw.) und des SAP Enterprise Portal |
DV-Basis | SAP Enterprise Portal, IViews, SAP Web Application Server, Business Server Pages, ABAP, HTML, Java-Script, SAP IS-U |
Zeitraum | 08.2002 – 08.2003 |
Firma | Stadtwerke einer mitteldeutschen Stadt |
Projekt | Entwicklung eines Kundenservice-Portal auf der Grundlage des SAP Web Application Server mit Anbindung an SAP IS-U (Zählerstandserfassung, Umzugsmitteilung usw.)Schulung SAP Web Application Server |
DV-Basis | SAP Web Application Server, Business Server Pages, ABAP, HTML, Java-Script, SAP IS-U |
Zeitraum | 08.2001 – 09.2002 |
Firma | Industrieunternehmen |
Projekt | Konzeption und Entwicklung eines Internetauftritts für Kunden und Geschäftspartner mit Funktionen wie Ersatzteilbestellung, Pumpenbestellung, Auftragsstatus, Pumpenkonfiguration, Suche und Download technischer Dokumente uvm. |
DV-Basis | SAP Web Application Server, Business Server Pages, ABAP, HTML, Content Server, Java-Script, SAP SD |
Zeitraum | 02.2000 – 07.2001 |
Firma | eSAP.de / SAP Portals |
Projekt | Konzeption und Entwicklung eines Internet-Immobilienmarktplatzes als Standardprodukt auf der Grundlage eines R/3-Systems. Konzeptionelle und technische Vorbereitung und Durchführung auf die Umstellung zum Web Application |
DV-Basis | SAP R/3 ABAP, ITS, BusinessHTML, Web Application Server, Business Server Pages, HTML, Java-Script, RE (Real Estate) |
Weitere Projektbeispiele können auf Anfrage gern nachgereicht werden. |